序号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 售价 | 操作系统 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 CPU Cores | 1024M | HDD 25GB | 大陆优化/5M | 1IP | $5 | Linux | 咨询购买 |
2 | 1 CPU Cores | 1024M | SSD 25GB | 大陆优化/5M | 1IP | $6 | Linux | 咨询购买 |
3 | 2 CPU Cores | 2048M | HDD 40GB | 大陆优化/5M | 1IP | $10 | Linux | 咨询购买 |
4 | 2 CPU Cores | 2048M | SSD 40GB | 大陆优化/5M | 1IP | $15 | Linux | 咨询购买 |
5 | 4 CPU Cores | 4096M | HDD 80GB | 大陆优化/10M | 1IP | $20 | Win/Lin | 咨询购买 |
6 | 4 CPU Cores | 4096M | SSD 80GB | 大陆优化/10M | 1IP | $25 | Win/Lin | 咨询购买 |
7 | 4 CPU Cores | 6144M | HDD 100GB | 大陆优化/10M | 1IP | $30 | Win/Lin | 咨询购买 |
8 | 4 CPU Cores | 6144M | SSD 100GB | 大陆优化/10M | 1IP | $35 | Win/Lin | 咨询购买 |
9 | 4 CPU Cores | 8192M | HDD 120GB | 大陆优化/10M | 1IP | $40 | Win/Lin | 咨询购买 |
10 | 4 CPU Cores | 8192M | SSD 120GB | 大陆优化/10M | 1IP | $45 | Win/Lin | 咨询购买 |
11 | 6 CPU Cores | 8192M | HDD 160GB | 大陆优化/10M | 1IP | $45 | Win/Lin | 咨询购买 |
12 | 6 CPU Cores | 8192M | SSD 160GB | 大陆优化/10M | 1IP | $50 | Win/Lin | 咨询购买 |
13 | 6 CPU Cores | 16384M | HDD 200GB | 大陆优化/10M | 1IP | $50 | Win/Lin | 咨询购买 |
14 | 6 CPU Cores | 16384M | SSD 200GB | 大陆优化/10M | 1IP | $55 | Win/Lin | 咨询购买 |
*云产品不支持免费测试和非机器问题退款
如果您有任何问题或需要咨询购买,请点击相应产品的"咨询购买"链接。